关于做好2013国庆节期间工地质量、安全管理及项目部自查的监理工作通知
公司各项目监理部:
即将面临国庆节长假,公司要求各项目总监安排好国庆节放假期间的工地质量、安全监督工作,同时认真按照重庆市建设监理协会所发的“关于开展2013年建设工程监理行业自律检查的通知”;上的要求,做好项目部自查工作。放假前重点安排落实好以下工作内容:
一、各项目部总监必须对所属在监工程工地进行一次全面的巡视检查,了解假日期间工地施工的施工计划,做好假期工作安排,安排好监理人员的假日值班和轮休,留下有关人员的有效通讯方式,于
1、要求旁站监理的工程重点部位及关键工序和材料进场的验收工作;
2、隐蔽工程部位及各施工工序的检查验收;
3、施工安全方案的检查,并要求做好安全台帐的记录。尤其要做好工地作业面施工安全、大型机械运行安全、防火、用电的安全巡查。
4、工地施工不停、相应监理人员必须在岗。
二、各项目总监组织施工单位并邀请业主方代表一起进行一次工地安全大检查,在全面检查中重点检查以下工作并做出检查记录和必要的整改通知、复查记录。
1、施工单位安全生产各项制度;
2、施工作业面安全生产措施,尤其对深基坑支护、预防高处坠落、三宝四口五临边防护、用配电设施的安全措施;
3、工地水、电、防火、乙炔氧气设施等的安全防护措施;
4、工地大型机械(如塔吊、施工电梯、提升设备等)运行;
5、工地食堂、职工宿舍的卫生安全、用电安全;
6、工地火险消防设施的有效及完善;
7、工地应急预案设施及有效准备状况。
三、各项目部总监在假日结束后向公司上报假日期间各工地现场安全生产状况。
四、认真落实重庆市建设监理协会所发的“关于开展2013年建设工程监理行业自律检查的通知”上的要求,并切实按照所发文件上资料内容做好项目部自查工作,对未全部完善的部分尽快整改落实,并将自查结果上报公司,公司将组织人员对项目部的工作进行复查。
以上通知请各项目监理部认真执行。
重庆亚太工程建设监理有限公司
附:关于开展2013年建设工程监理行业自律检查的通知
重庆市建设监理协会关于开展2013年建设工程监理行业自律检查的通知
渝监协[2013]24号
各监理单位:
为规范我市监理单位及其监理人员的执业行为,提高行业服务质量和社会信誉,增强监理单位的行业自律能力,促进监理行业的健康发展,按照重庆市城乡建设委员会和重庆市建设工程质量监督总站的要求,重庆市建设监理协会自律委员会决定开展建设监理行业自律检查。现将有关事项通知如下:
一、检查依据
国家现行的相关法律、法规、规范、标准和《重庆市建设工程监理行业自律公约》(自律公约见附件1)。
二、检查内容
监理单位和监理人员在建设工程监理过程中的履职情况,监理合同及取费情况,监理项目部工程监理资料管理及行业自律情况等。
以上具体检查内容,见附件2。
三、检查安排
建设监理行业自律检查分自查阶段和抽查阶段两阶段进行,具体时间安排如下:
(一)自查阶段(即日起至
(二)抽查阶段(
四、其它事项
(一)各监理单位应高度重视本次检查工作,认真查找监理工作中存在问题的原因并及时整改,进一步提高监理业务水平。
(二)对违反建设主管部门规范性文件、监理行为不规范及违反自律公约约定的单位及责任人,将按照自律公约中相关规定进行处理。
(三)联系方式
联系人:唐治国;电话:67539151;邮箱:11588022@qq.com
项目监理工作检查评价表 监理企业名称: 资质等级: | |||||||||
基本情况 | 工程名称: | 工程地址: | |||||||
工程规模: | 工程造价: | 工程类别: | 工程等级: | ||||||
建设单位: | 设计单位: | ||||||||
勘察单位: | 施工单位: | ||||||||
总监: | 总监证号: | 监理工程师(人): | 监理员(人): | ||||||
监理合同: | 监理费率: % 计 万元 元/m2 | ||||||||
规划许可证(复印件) | 施工许可证(复印件) | ||||||||
序号 | 项目 | 内容 | 计分标准 | 评分 | |||||
应得 | 扣分 | 实得 | |||||||
1 | 机 构 与 人 员 | 1.1 监理资质和等级 | 越级或违规承接监理业务扣10分 | 10 | | | |||
1.2 监理合同 | 现场无监理合同复印件扣2分 | | |||||||
1.3 项目总监理工程师 | 总监无总监证扣5分;无单位委托书扣4分;到岗率低扣5分 | | |||||||
1.4 人员到位 | 监理规划及合同中人员未到位扣2分 | | |||||||
1.5 计算机管理 | 现场未使用计算机管理扣1分 | | |||||||
1.6 规范及检测工具 | 现场无相应规范和必要的检测工具扣2分 | | |||||||
2 | 准 备 阶 段 | 2.1 设计交底 | 无设计交底纪要扣3分 | 10 | | | |||
2.2 审查施工组织设计 | 未审查扣10分;违反强标内容未识别扣10分;签字不负责任扣5分。 | | |||||||
2.3 核查分包资质 | 未核查分包资质扣3分 | | |||||||
2.4 核查实验室资质 | 未核查实验室资质扣2分 | | |||||||
2.5 检查复核施工测量成果 | 未检查复核测量成果扣2分 | | |||||||
2.6 开工报审 | 无开工审批扣3分 | | |||||||
3 | 施
工
阶
段 | 未按规定要求及时开展相应验收活动 共10分每项扣5分 | 15 | | | ||||
对工程质量安全隐患未及时要求整改并跟踪复检扣5分 | | ||||||||
将不合格的工程签字同意验收的扣10分;未及时编写质量评估报告扣2分 | | ||||||||
未对进场材料设备进行审查扣3分 | 12 | | |||||||
未按规定进行见证取样及平行检验扣3分 | | ||||||||
未建立材料监控台帐扣2分 | | ||||||||
将不合格的工程材料、构配件和设备签认为合格扣10分; | | ||||||||
3.3 旁站监理 | 对关键部位、工序未进行旁站监理扣5分;未认真填写旁站记录扣3分 | 5 | | ||||||
3.4 检查计量设施 | 未对现场计量设施进行检查和记录扣3分 | 3 | | ||||||
3.5 审查检查施工进度计划 | 未审查检查施工进度计划扣2分 | 2 | | ||||||
未办妥变更就已实施扣3分;未认真审查工程变更或资料不完整扣2分 | 5 | | |||||||
签发手续不符合监理规范的规定扣2分 | | ||||||||
未按合同规范处理索赔扣2分 | | ||||||||
工程量签证与实际不符扣3分;签证资料不完整扣2分 | 3 | | | ||||||
审核程序和签署不符合规定扣2分 | | ||||||||
4 | 竣
工
验
收 | 4.1 组织预验收 | 签认施工单位报送的不合格验收报告,扣3分。无质量评估报告扣5分 | 10 | | | |||
4.2 协助竣工验收 | 竣工验收不符合要求监理已签字同意的扣5分 | | |||||||
4.3 监理工作总结 | 无监理工作总结扣3分 内容不符合规范要求扣2分 | | |||||||
4.4 监理资料归档 | 未按规范和档案规定要求及时归档监理资料扣3分 | | |||||||
4.5 监理业务手册 | 未及时填写监理业务手册扣2分 | | |||||||
5 | 资 料 信 息 管 理 | 5.1 制度、人员、计算机管理 | 无资料管理制度、人员不落实、未采用计算机管理各扣1分 | 10 | | | |||
5.2 监理规划 | 无监理规划扣4分;监理规划无针对性扣2分 | | |||||||
5.3 监理细则 | 无监理细则扣4分;监理细则无针对性扣2分 | | |||||||
5.4 监理表格及资料签认 | 未规范使用监理表格扣2分;未严格按规范进行资料签认扣2分 | | |||||||
未每日填写、日志内容不明确和对发现的问题无处理结果记录。每项扣1分 | | ||||||||
未每月按规定编制监理月报扣3分 | | ||||||||
未按规定编制例会纪要及监理通知各扣2分 | | ||||||||
5.6 音像资料 | 未建立和收集音像资料扣2分 | | |||||||
6 | 安 全 生 产 的 监 理 工 作 | 监理规划、细则中无安全监理工作内容扣5分 | 15 | | | ||||
未按规定对安全技术措施进行审查扣5分; 对违反强标的未进行审查扣5分; | | ||||||||
6.2 审查专项施工方案及专家论证 | 未按规定审查专项施工方案及专家论证扣5分 | | |||||||
6.3 核查三类人员和安全体系 | 未核查三类人员和安全体系各扣2分 | | |||||||
6.4 核查特种人员资质 | 未核查特种人员资质扣2分 | | |||||||
6.5 核查机械设备的验收手续 | 未核查机械设备的验收手续扣2分 | | |||||||
未对危险性较大的分部分项工程专项方案实施情况进行巡视和记录扣2分 | | ||||||||
发现安全隐患未发出整改或暂停工要求扣2分 | | ||||||||
对安全隐患的整改结果未进行复查或整改复查记录不全扣2分 | | ||||||||
对施工单位拒不整改或停工未向有关主管部门报告扣3分 | | ||||||||
合 计 分 数 | 100 | | | ||||||
评价意见:
检查评价人员: 总监签字: 检查日期: 年 月 日 | |||||||||
- 2014-04-02
- 2014-01-26
- 2014-01-02
- 2013-11-18
- 2013-08-02